三麻筆記

三麻有 9*2+7+2 = 27 門
總共 27*4 = 108 張牌
萬字 2 門 8 張、大餅 9 門 36 張、索子 9 門 36 張、字牌 7 門 28 張

平均一張牌,
萬字機率為 8/108 = 2/27 = 7.407407%
大餅機率 36/108 = 1/3 = 33.333333%
索子機率 36/108 = 1/3 = 33.333333%
字牌機率 28/108 = 7/27 = 25.925926%

配牌每人 13 張,王牌 7 墩 14 張
剩牌 108-13*3-14 = 55 張

配牌上,每人13張,
萬字期望值 (2/27)*13 = 26/27 = 0.962962 意味每次配牌會有 0 ~ 2 張萬字
大餅期望值 (1/3)*13 = 13/3 = 4.333333 每次配牌會有 3 ~ 6 張大餅
索子期望值 (1/3)*13 = 13/3 = 4.333333 每次配牌會有 3 ~ 6 張索子
字牌期望值 (7/27)*13 = 91/27 = 3.370370 每次配牌會有 2 ~ 4 張字

摸牌上,因剩餘 55 張牌,每人可摸 55/3 = 18.333333 張牌
算約 18 張
萬字期望值 (2/27)*18 = 4/3 = 1.333333 一局可摸 0 ~ 2 張萬字
大餅期望值 (1/3)*18 = 6 一局可摸 5 ~ 7 張大餅
索子期望值 (1/3)*18 = 6 一局可摸 5 ~ 7 張索子
字牌期望值 (7/27)*18 = 14/3 = 4.666667 一局可摸 3 ~ 5 張字

總和
萬字有 26/27+4/3 = 2+8/27 = 2.296296 張
大餅有 13/3+6 = 10+1/3 = 10.333333 張
索子有 13/3+6 = 10+1/3 = 10.333333 張
字牌有 91/27+14/3 = 8+1/27 = 8.037037 張

,